| Motor Type | – | AC Synchronous Motor |
| Max Torque | – | 44 Nm |
| Max Speed | – | 45 kmph |
| Max Power | – | 9.9 kW |
| Range | – | 220 km/per charge |
| Payload Capacity | – | 350 kg |
| GVW | – | 818 kg |
| Portable Charger | – | 2.2 kW |
| Battery Type | – | Lithium-ion |
| Battery Capacity | – | 13.2 kWh |
| Charging Duration | – | 6 hrs* |
| Number of Tyres | – | 3 |
| Front Tyre Size | – | 135/70 R 12 |
| Rear Tyre Size | – | 135/70 R 12 |
| Wheelbase | – | 1950 mm |
| Turning Radius | – | 2.65 m |
| Gradeability | – | 19% |
| Brake Types | – | Hydraulic |
| Front Suspension | – | Fork Type with Double Helical Compression Coil Spring, Telescopic Hydraulic Shock Absorber |
| Rear Suspension | – | Trailing Arm, Helical Compression With Coil Spring Telescopic Shock Absorber |
| Body Option | – | Fully Built |
| Seating Capacity | – | 3 Passengers + 1 Driver |
| Chassis Type | – | Chassis with Cabin |
| Cabin Variant | – | Day Cabin |
| Steering System | – | Handle Bar |
| Overall Length | – | 2836 mm |
| Overall Width | – | 1390 mm |
| Overall Height | – | 1890 mm |
| Ground Clearance | – | 190 mm |
| Kerb Weight | – | 418 |
| Cargo Box Dimensions | – | NA |
| Battery Thermal Management System | – | Passive Cooling |
| Regenerative Braking | – | Efficient Energy Recovery |
| Vehicle Telemetry System | – | Atul Intelligence (AI) Platform |
| IP 67 Rated Components | – | Motor, Charger, Battery & All connectors |
Due To Continuous Improvement In The Product, Specifications Are Subject To Change.*Under Ideal Test Condition. *Condition Apply
₹10,000
12 Months
8%
